Programm
1. März 2015, Sonntag |
|||
16:00 - 17:00 |
Begrüßung Beate Schattat (FU Berlin), Ralf Bausinger (Universität Konstanz) Vorstellungsrunde der Teilnehmer |
||
17:00 - 18:30 | Konzepte in der Optikausbildung I | ||
Moderation | Torsten Hehl | ||
Perspektiven optischer Phänomene; Vorschlag für eine nicht hierarchische Organisation der Optikausbildung Rüdiger Scholz (Leibniz Universität Hannover) - Abstract - | - Vortrag - Optik im Fortgeschrittenen‐Praktikum: Gibt es einen Kanon jenseits von Beugung und Brechung? Bruno Gompf (Universität Stuttgart) - Abstract - | - Vortrag - Am Montag Nachmittag findet ein Workshop zum Thema statt |
|||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
19:30 - 20:30 | Abendvortrag | ||
Moderation | Beate Schattat | ||
Was ist Licht? - Mein Weg in die Optik für Nebenfächler Sascha Skorupka (Hochschule Fulda und Artewis) - Abstract - | - Vortrag - Passwort für Vortrag anfragen: |
|||
2. März 2015, Montag |
|||
8:00 - 9:00 |
Frühstück | ||
9:00 - 10:30 |
Konzepte in der Optikausbildung II | ||
Moderation | Ralf Detemple | ||
Von der Autokollimation bis zum SLM – experimentell erfahrbare Lerninhalte in der Optik (mit Demonstrationsexperimenten) Ilja Rückmann, Christoph Windzio, Peter Kruse (Universität Bremen) - Abstract - | - Vortrag - Justageprozesse ans Licht geholt - Erfassung experimenteller Handlungen bei optischen Versuchen Stephan Fraß, Heidrun Heinke (RWTH Aachen) - Abstract - | - Vortrag - Am Nachmittag findet ein Workshop zum Thema statt Holographie im F-Praktikum der TU Chemnitz Thomas Franke (TU Chemnitz) - Vortrag - | |||
10:45 - 11:15 | Kaffeepause | ||
11:15 - 12:30 | Rahmenbedingungen der Praktika | ||
Moderation | Hanno Käß | ||
ABITUR OHNE WERT? - Über die Nachhaltigkeit von schulischem Wissen in den Fächern Mathematik und Physik Wolfgang Richter (Universität Bayreuth) - Abstract - | - Vortrag - Curricularnormwerte - darf´s ein bisschen mehr sein? Marc Sacher (Universität Paderborn) - Abstract - Am Nachmittag findet ein Workshop zum Thema statt |
|||
12:30 - 14:30 | Mittagessen | ||
14:30 - 16:30 | Workshops | ||
Zu folgenden Themen gibt es Arbeitsgruppen: Justageprozesse ans Licht geholt - Erfassung experimenteller Handlungen bei optischen Versuchen Stephan Fraß (RWTH Aachen) Konferenzraum Optik im Fortgeschrittenen‐Praktikum: Gibt es einen Kanon jenseits von Beugung und Brechung? Bruno Gompf (Universität Stuttgart) Curricularnormwerte - darf´s ein bisschen mehr sein? Marc Sacher (Universität Paderborn) |
|||
16:30 - 17:00 | Kaffeepause | ||
17:00 - 18:30 | Sammlung und Diskussion der Arbeitsgruppenergebnisse im Plenum | ||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
ab 20:00 | Sitzung der Lehrmittelkommission | ||
Moderation | Ilja Rückmann | ||
Alle Interessenten sind zur Sitzung eingeladen! u. a. werden folgenden Themen diskutiert: - wie könnten moderne Experimente zur Drehimpulserhaltung, zum Kreisel, u.a. attraktiver, anschaulicher und einprägsamer gestaltet werden? - gibt es zu den bekannten und teuren Experimenten zur Atomphysik neue Experimentideen, die zudem auch noch preisgünstig realisiert werden können? - wie können Experimente zur Radioaktivität ersetzt werden? - wie könnten bestimmte Lerninhalte wie Gaußscher Satz oder dielektrische Verschiebung im Experiment vermittelt werden? - welche Experimente eignen sich besonders, um handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen? - wie können über Projektpraktika und -arbeiten sowie BSc- und MSc-Arbeiten im Praktikum neue Experimente entwickelt werden? Weitere Vorschläge sind gern willkommen! |
|||
3. März 2015, Dienstag |
|||
8:00 - 9:00 |
Frühstück | ||
9:00 - 10:30 |
Bewertung und Feedback im Praktikum | ||
Moderation | Wolfgang Richter | ||
Erwartungen an das Demonstrationspraktikum Physik: Wunsch und Realität Pia Juliane Wessely, Erik Kremser (Technische Universität Darmstadt) - Abstract - Der PraKo: Fragebogen zur Erfassung von Praktikumskompetenzen Daniel Rehfeldt, Tobias Mühlenbruch und Volkhard Nordmeier (Freie Universität Berlin) - Abstract - | - Vortrag - Feedback³ im Praktikum Ines Lammertz, Heidrun Heinke (RWTH Aachen) - Abstract - | - Vortrag - |
|||
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 - 12:30 | Mitgliederversammlung | ||
Tagesordnung - Bericht des Vorstands durch Beate Schattat, Sprecherin der AGPP - Bericht - - Vorstandswahlen - Verschiedenes |
|||
12:30 - 14:00 | Mittagessen | ||
14:00 - 14:30 | Fortsetzung Mitgliederversammlung | ||
14:30 - 15:30 | Umfrage: Ziele im Praktikum | ||
Moderation | Arthur Grupp | ||
Ziele im Praktikum: Ergebnisse der Umfrage Clemens Nagel (Universität Wien) / Rüdiger Scholz (Leibniz Universität Hannover) - Vortrag inkl. Anmerkungen- |
|||
15:30 - 16:00 | Kaffeepause | ||
16:00 - 18:00 | Neue Versuche | ||
Moderation | Thomas Franke | ||
Von Strahlen zu Bildern und Intensitäten, von Reflexionen zu Kontrastunschärfen - Vier Versuchsaufbauten der Universität Marburg im Physikalischen Praktikum Peter Schaller (Universität Marburg) - Abstract - | - Vortrag - Michelson-Interferometer – mal konsequent und richtig Ilja Rückmann, Jan Kehlbeck (Universität Bremen) - Abstract - | - Vortrag - Einzelmolekülspektroskopie Uwe Gerken (Universität Bayreuth) - Abstract - | - Vortrag - Quantum Analogs Martin Fränzl (TU Chemnitz) - Abstract - | - Vortrag - |
|||
18:00 - 18:30 | Der weiße Fleck | ||
Moderation | Marc Sacher | ||
Praktikum oder Antiquariat: sind Praktikumsbücher noch zeitgemäß? Thomas Franke (TU Chemnitz) - Link zum Praktikumsbuch Schenk, W.; Kremer, F. (Hrsg.): Physikalisches Praktikum - | - Diskussionsgrundlage - Diskussion zur Publikation: Eine experimentell geschlossene Darstellung der Elektrodynamik von der Definition der Felder bis zu den Maxwell-Gleichungen Thomas Franke (TU Chemnitz) - Publikation - | - Diskussionsgrundlage - |
|||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
ab 19.30 |
Poster und Wein: Diskussion an den Postern - Themen, Abstracts und Poster- |
||
4. März 2015, Mittwoch |
|||
8:00 - 9:00 |
Frühstück | ||
9:00 - 10:30 |
Konzepte in der Optikausbildung III | ||
Moderation | Rüdiger Scholz | ||
Optische Medien: Eigenschaften von Glas (mit Demonstrationsexperimenten) Pia Juliane Wessely, Erik Kremser (Technische Universität Darmstadt) - Abstract - Experimente für eine modernere Sicht auf die Optikausbildung Kim-Alessandro Weber (Leibniz Universität Hannover) - Abstract - | - Vortrag - | |||
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 - 12:30 | Abschlussplenum | ||
Themenfindung für Bad Honnef 2016 | |||
Einladung zur PLT 2015 vom 16.-18. September 2015 an der Universität Stuttgart und der Hochschule Esslingen Bruno Gompf, Arthur Grupp, Hanno Käß |
|||
12:30 - 13:30 | Mittagessen | ||
ca. 14:00 | Ende der DPG-Schule 2015 |