index-2.html
Programm
- Stand: 14. März 2010 -
3. März 2010, Mittwoch |
|||
14:15 - 15:00 |
Begrüßung, Vorstellung der Teilnehmer Dieter Schumacher (Universität Düsseldorf) Ilja Rückmann (Universität Bremen) |
||
15:00 - 15:30 | Kaffeepause | ||
15:30 - 18:30 | -- Erfahrungsberichte -- | ||
Moderation | Thorsten Hehl | ||
Zehn Jahre Computereinsatz im Grundpraktikum der Universität Bremen Ilja Rückmann (Universität Bremen) [30+15] - Abstract - | - Vortrag - Computereinsatz im Physikalischen Praktikum der TU-Chemnitz Thomas Franke (Technische Universität Chemnitz) [15+5] - Abstract - | - Vortrag - Netbooks im Grundlagenpraktikum Ralf Meckenstock (Universität Duisburg-Essen) [15+5] - Abstract - | - Vortrag - Bericht über den Rechnereinsatz im physikalischen Grundpraktikum für Physiker und Mathematiker der RWTH-Aachen Frank Raupach (RWTH Aachen) [15+5] - Abstract - | - Vortrag - |
|||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
4. März 2010, Donnerstag |
|||
8:00 - 9:00 | Frühstück | ||
9:00 - 11:00 | -- E-Learning und Praktikum -- | ||
Moderation | Bernd-Uwe Runge | ||
Lernen mit Interaktiven Bildschirmexperimenten aus dem physikalischen Forschungslabor Jürgen Kirstein (Freie Universität Berlin) [30+15] - Abstract - | - Vortrag - Entwicklung und Evaluation einer eLearning-Strategie für die physikalischen Grundpraktika an der Universität Wien Clemens Nagel (Universität Wien) [30+15] - Abstract - | - Vortrag - Experimentelle Fähigkeiten virtuell prüfen? Heike Theyßen (Technische Universität Dortmund) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - | |||
11:00 - 11:30 | Kaffeepause | ||
11:30 - 12:30 | -- Neue Konzepte -- | ||
Moderation | Heike Theyßen | ||
Astrophysik, Quantenmechanik, Simulation und Datenanlyse - Das Tübinger Praktikum in Computational Physics Torsten Hehl (Universität Tübingen) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - Physikalische Versuche im Mathematiklabor - Ein neues Konzept Hanno Käß (Hochschule Esslingen) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - | |||
12:30 - 13:30 | Mittagessen | ||
13:30 - 15:00 | Gelegenheit zum individuellen Austausch in Arbeitsgruppen | ||
15.00 - 15:30 | -- Neue Versuche -- | ||
Moderation | Arthur Grupp | ||
Ein neuer Versuch zum Coulombgesetz Ilja Rückmann (Universität Bremen) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - |
|||
15:30 - 16:00 | Kaffeepause | ||
16:00 - 18:00 | -- Neue Versuche -- | ||
Moderation | Ilja Rückmann | ||
...................... Horst Gebert (Universität Potsdam) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - Herausforderung Mikrokontroller Axel Fechner (Technische Universität Chemnitz) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - Ein medizinerfreundlicher Oszilloskopversuch Michael Plomer (Universität München) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - ----- In eigener Sache: Der neue Web-Auftritt der AG-Physikalische Praktika Mathias Stölzer (Universität Halle), Dieter Schumacher (Universität Düsseldorf) [15+15] |
|||
18:00 - 18:30 |
-- Der weiße Fleck -- |
||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
ab 19.30 |
-- Poster und Wein: Diskussion an den Postern -- - Abstracts und Poster - |
||
5. März 2010, Freitag |
|||
8:00 - 9:00 | Frühstück | ||
9:00 - 10:30 | -- Praktikum und E-Learning -- | ||
Moderation | Beate Schattat | ||
Interaktive Skipte und Protokolle im Physikalischen Praktikum für Biologen Annika Fricke, Horst Schecker (Universität Bremen) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - Interaktive Praktikumsexperimente für eine familienfreundliche Hochschule Wolfgang Neuhaus (Freie Universität Berlin) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - Remotely Controlled Laboratories - RCLs Bodo Eckert (Universität Kaiserslautern) [20+10] - Abstract - | - Vortrag - |
|||
11:00 - 11:30 | Kaffeepause | ||
11:30 - 12:30 | -- Abschlussplenum -- | ||
Moderation | Dieter Schumacher | ||
Vorschau auf Bad Honnef 2011 und Einladung zur PLT 2010 Universität Wien, Fakultät für Physik, Physikalische Praktika für Anfänger |
|||
12:30 - 13:30 | Mittagessen | ||
ca. 14:00 | Ende der DPG-Schule |