2009
Die DPG hat insgesamt 57.009 Mitglieder (Stand 14.5.2009).
Bei 162 Mitgliedern handelt es sich um Korporative Mitglieder (Institute, Bibliotheken, Schulen, Firmen). Die übrigen Mitglieder (99,7%) sind Persönliche Mitglieder, die sich folgendermaßen aufgliedern:
31,7% | Studierende |
25,1% | Doktorand/inn/en, Assistent/inn/en |
4,3% | Hochschullehrer/innen |
10,3% | Industriephysiker/innen |
8,2% | Physiker/innen im Bereich der außeruniversitären Forschung (HGF, MPG, WGL, FhG, PTB, u. a.) |
3,5% | Lehrer/innen und Studierende Lehramt |
0,7% | Physiker/innen im Bereich der Wissenschaftsorganisationen und -verwaltung |
3,8% | Physiker/innen in sonstigen Bereichen wie Selbstständige u.a. |
12,6% | Mitglieder aus Werbeaktionen |
Von den Persönlichen Mitgliedern wohnen 5,7% im Ausland. Der Frauenanteil beträgt 13,0% (1980: 2,8%). Das mittlere Alter der Mitglieder liegt bei 34,8 Jahren.