2007
Die DPG hat insgesamt 53.449 Mitglieder (Stand 2.5.2007).
Bei 163 Mitgliedern handelt es sich um Korporative Mitglieder (Institute, Bibliotheken, Schulen, Firmen). Die übrigen Mitglieder (99,7%) sind Persönliche Mitglieder, die sich folgendermaßen aufgliedern:
| 30,0% | Studierende |
| 24,4% | Doktorand/inn/en, Assistent/inn/en |
| 4,3% | Hochschullehrer/innen |
| 10,4% | Industriephysiker/innen |
| 8,2% | Physiker/innen im Bereich der außeruniversitären Forschung (HGF, MPG, FhG, PTB, u. a.) |
| 3,3% | Lehrer/innen und Studierende Lehramt |
| 0,7% | Physiker/innen im Bereich der Wissenschaftsorganisationen und -verwaltung |
| 3,9% | Physiker/innen in sonstigen Bereichen wie Selbstständige u.a. |
| 15,2% | Mitglieder aus Werbeaktionen |
Von den Persönlichen Mitgliedern wohnen 5,7% im Ausland. Der Frauenanteil beträgt 12,6% (1980: 2,8%). Das mittlere Alter der Mitglieder liegt bei 34,6, das der im Jahr 2006 neu aufgenommenen Mitglieder bei 21,2 Jahren.