2026
DPG-Schule Physikalische Praktika 2026
01. - 05. März 2026
Themen
- Neue Experimente
- KI/ChatGPT
- Showexperimente / Outreach
Anmeldung
Die Anmeldung für die DPG-Schule 'Physikalische Praktika' 2026 ist hier möglich. Die Übernachtung im Haus der DPG sowie die Verpflegung vor Ort übernimmt die Willhelm und Else Heraeus-Stiftung. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie über unsere Emailliste PLTinfo.
Beiträge
Mit Ideen, Vorschlägen und Beiträgen in Form von Vorträgen oder Postern wenden Sie sich einfach an:
Dr. Franz-Josef Schmitt
Fortgeschrittenenpraktikum Physik
Fachbereich Physik
MLU Halle-Wittenberg
Tel.: ++49 1637202757
Teilnehmende 2026
| Nachname | Vorname | Institution | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberini | Valentina | Technische Universität Berlin |
| 2 | Andersen | Jasmin | Uni Kiel |
| 3 | Asenbaum | Augustinus | Universität Salzburg |
| 4 | Bantes | Tina | Uni Bonn |
| 5 | Barth | Axel | TH Rosenheim |
| 6 | Bergmann | Antje | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| 7 | Block | Dietmar | CAU Kiel |
| 8 | Böckmann-Barthel | Martin | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| 9 | Bögge | Pius | Technische Universität Berlin |
| 10 | Börner | Richard | Hochschule Mittweida |
| 11 | Brensing | Malihe | RheinMain |
| 12 | Bressler | Christian | Universität Hamburg |
| 13 | Brixner | Tobias | Universität Würzburg |
| 14 | Busse | Nils | Universität des Saarlandes |
| 15 | Coban | Atakan | |
| 16 | Dehnert | Martin | TU Chemnitz |
| 17 | Detemple | Ralf | RWTH Aachen |
| 18 | Dietrich | Janet | Universität Potsdam |
| 19 | Dörr | Alexander | Hochschule RheinMain |
| 20 | Durst | Jürgen | LMU München |
| 21 | Ennen | Inga | Universität Bielefeld |
| 22 | Fischer | Silvana | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| 23 | Fleddermann | Roland | Leibniz Universität Hannover |
| 24 | Gallas | Susanna | Rhein Main |
| 25 | Geberth | Eszter | Geisenheim University |
| 26 | Gompf | Bruno | Universität Stuttgart |
| 27 | Graunke | Stephan | Uni Rostock |
| 28 | Groth | Katrin | Universität Hamburg (Teilnahme Online) |
| 29 | Hara | Karina | TU Dresden |
| 30 | Harten | Ulrich | Hochschule für Technik Mannheim |
| 31 | Hehl | Torsten | Uni Tübingen |
| 32 | Heinke | Heidrun | RWTH Aachen |
| 33 | Heuer | Axel | Universität Potsdam |
| 34 | Jessen | Florian | Uni Tübingen |
| 35 | John | Thomas | Uni-Saarland |
| 36 | Julia | Lademann | Universität zu Köln |
| 37 | Käß | Hanno | Hochschule Esslingen |
| 38 | Klein-Douwel | Robert | University of Groningen |
| 39 | Klopfenstein | Dieter | Georg August Universität Göttingen |
| 40 | Kohlberger | Daniel | Humboldt-Universität |
| 41 | Kohstall | Christoph | FU Berlin |
| 42 | Kosik | Florian | Leibniz Universität Hannover |
| 43 | Kremser | Erik | Technische Universität Darmstadt |
| 44 | Krüger | Michael | Universität Oldenburg |
| 45 | Küchenmeister | Jens | Thorlabs GmbH |
| 46 | Kühlkamp | Maximilian | RWTH Aachen University |
| 47 | Kunte | Doreen | TU Chemnitz |
| 48 | Lang | Günter | Universität Tübingen |
| 49 | Lehmann | Götz | HHU Düsseldorf |
| 50 | Lüders | Christina | RWTH Aachen |
| 51 | Luhs | Walter | |
| 52 | Marczinkowski | Johannes | Technische Universität Berlin |
| 53 | Merli | Andrea | TU Berlin |
| 54 | Michalke | Wolfgang | AUDI AG / Universität Regensburg |
| 55 | Modler | Andreas | Berliner Hochschule für Technik |
| 56 | Mühlig | Holger | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| 57 | Owschimikow | Nina | |
| 58 | Platten | Florian | Heinrich Heine Universität Düsseldorf |
| 59 | Richter | Stefan | TU Dresden |
| 60 | Roth | Andreas | Technische Hochschule Mannheim |
| 61 | Rückmann | Ilja | Uni Bremen |
| 62 | Runge | Bernd-Uwe | Universität Konstanz |
| 63 | Sacher | Marc | Uni Paderborn |
| 64 | Sander | Anke | TU Ilmenau |
| 65 | Schattat | Beate | Freie Universität Berlin |
| 66 | Schmitt | Franz-Josef | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| 67 | Scholz | Rüdiger | Leibniz Universität Hannover |
| 68 | Schulz | Susanne | TU Dresden |
| 69 | Schütte | Leon | Leibniz Universität Hannover |
| 70 | Sebald | Kathrin | Universität Bremen |
| 71 | Shafiey | Hassan | Hochschule Rhein Waal |
| 72 | Spitzner | Dirk | HS Zittau/Görlitz |
| 73 | Steigies | Christian | CAU Kiel |
| 74 | Thimm | Norman | RWTH Aachen University |
| 75 | Wegendt | Kirsten | Hochschule Reutlingen |
| 76 | Widmer | Johannes | |
| 77 | Winter | Jann | |
| 78 | Wittel | Hilmar | Hochschule Reutlingen |
| 79 | Wolf | Bodo | TU Cottbus-Senftenberg (BTU) |
| 80 | Ziese | Michael | Universität Leipzig |
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 |