Participants 2024
Nachname | Vorname | Institution | |
---|---|---|---|
1 | Alberini | Valentina | Technische Universität Berlin |
2 | Asenbaum | Augustinus | Univ. Salzburg und PH Salzburg |
3 | Barth | Axel | TH Rosenheim |
4 | Bergmann | Antje | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
5 | Block | Dietmar | CAU Kiel |
6 | Böckmann-Barthel | Martin | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
7 | Brixner | Tobias | Universität Würzburg |
8 | Daam | Michael | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
9 | Debus | Thomas | Hochschule RheinMain |
10 | Dehnert | Martin | TU Chemnitz |
11 | Derksen | Herbert | Hochschule Rhein-Waal |
12 | Dörr | Alexander | Hochschule RheinMain |
13 | Dorsel | Dominik | RWTH Aachen |
14 | Durst | Jürgen | LMU München |
15 | Fleddermann | Roland | Leibniz Universität Hannover |
16 | Franke | Thomas | TU Chemnitz |
17 | Gompf | Bruno | Universität Stuttgart |
18 | Graunke | Stephan | Uni Rostock |
19 | Große | Udo | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
20 | Groth | Katrin | Uni Hamburg |
21 | Harten | Ulrich | Hochschule Mannheim |
22 | Heide | Peter | TU Berlin |
23 | Jessen | Florian | Uni Tübingen |
24 | Jessen | Karsten | LMU München |
25 | John | Thomas | Universität des Saarlandes |
26 | Jungk | Tobias | Universität Bonn |
27 | Kempa | Heiko | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
28 | Kessler | Cedric | Technische Universität Berlin |
29 | Klein-Douwel | Robert | University of Groningen |
30 | Klopfenstein | Dieter | Georg August Universität Göttingen |
31 | Kremser | Erik | TU Darmstadt |
32 | Krüger | Michael | Universität Oldenburg |
33 | Küchenmeister | Jens | Thorlabs GmbH |
34 | Kunte | Doreen | TU Chemnitz |
35 | Lehmann | Götz | Heinrich-Heine-Universität |
36 | Magdans | Uta | Universität Potsdam |
37 | Marczinkowski | Johannes | TU Berlin |
38 | Merli | Andrea | TU Berlin |
39 | Modler | Andreas | Berliner Hochschule für Technik |
40 | Mühlig | Holger | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
41 | Murati | Rebekka | Technische Universität Berlin |
42 | Owschimikow | Nina | TU Berlin |
43 | Pfaff | Tobias | TH-Bingen |
44 | Platten | Florian | HHU Düsseldorf |
45 | Preissler | Dustin-Philipp | Friedrich-Schiller-Universität |
46 | Püttner | Ralph | Freie Universität Berlin |
47 | Reicherz | Gerhard | Ruhr-Universität Bochum |
48 | Richter | Thomas | Universität Magdeburg |
49 | Rückmann | Ilja | Uni Bremen |
50 | Runge | Bernd-Uwe | Universität Konstanz |
51 | Sacher | Marc | Uni Paderborn |
52 | Schattat | Beate | FU Berlin |
53 | Schellhammer | Sebastian | TU Dresden |
54 | Schletter | Herbert | TU Chemnitz |
55 | Schmitt | Franz-Josef | Uni Halle |
56 | Scholz | Rüdiger | Leibniz Universität Hannover |
57 | Schöpf | Wolfgang | Universität Bayreuth |
58 | Schöps | Oliver | Uni Duisburg-Essen |
59 | Schreyer | Katharina | FSU Jena |
60 | Schulz | Susanne | TU Dresden |
61 | Schulz | Michaela | Universität Bielefeld |
62 | Schulze | Christian | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
63 | Sebald | Kathrin | Universität Bremen |
64 | Spitzner | Dirk | HS Zittau/Görlitz |
65 | Staacks | Sebastian | RWTH Aachen University |
66 | Steigies | Christian | CAU Kiel |
67 | Tewordt | Teresa | Uni Bielefeld |
68 | Windmüller | Ole | Uni Hamburg |
69 | Wolf | Bodo | BTU Cottbus-Senftenberg |
70 | Wolf | Philip | Uni Tübingen |
71 | Yilmaz | Arzu | Uni Tübingen |
72 | Ziese | Michael | Universität Leipzig |
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 |