Programm
5. März 2017, Sonntag |
|||
16:00 - 17:00 |
Begrüßung Rüdiger Scholz (Leibniz Universität Hannover), Ralf Bausinger (Universität Konstanz) Vorstellungsrunde der Teilnehmer |
||
17:00 - 18:30 | |||
Moderation | Rüdiger Scholz | ||
Ziele im Physikalischen Anfängerpraktikum - Ein Vergleich der Einschätzung von Lehrenden und Studierenden Clemens Nagel (Uni Wien) [20+10] - Abstract - Elektronenbeugung an Graphit (LD) Clemens Nagel (Uni Wien) [10+5] Entwicklung und Evaluierung eines spezifischen Anfängerpraktikums für Lehramtsstudierende im Fach Physik Jasmin Andersen (Universität Kiel) [30+15] - Abstract - |
|||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
20:00 - 21:00 | Abendvortrag | ||
Physikalische Praktikums- und Hausaufgabenexperimente mit Smartphones für Schule und Hochschule Lutz Kasper (PH Schwäbisch Gmünd) - Abstract - <A HREF="./Vortraege/skorupka.pdf"> <I>| - Vortrag -</I></A><BR> Passwort für Vortrag anfragen: <tal:block content="structure dpgemail:"> </tal:block><BR> |
|||
6. März 2017, Montag |
|||
8:00 - 9:00 | Frühstück | ||
9:00 - 10:30 | Gute wissenschaftliche Praxis | ||
Moderation | Rüdiger Scholz | ||
Gute wissenschaftliche Praxis bei wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten in der Physik Gert-Ludwig Ingold, Sprecher der Konferenz der Fachbereiche Physik Empfehlungen der KFP vom 18. Mai 2016 | |||
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 - 12:30 | Plagiate und Urheberrecht | ||
Moderation | Beate Schattat | ||
Zusammenfassung der Umfrage zum Thema Plagiate Ralf Bausinger (Uni Konstanz) [10+5] Der Konstanzer Plagiomat: Funktionen und Erweiterung Bernd-Uwe Runge (Uni Konstanz) [20+10] | |||
Studienvorbereitung | |||
Brückenkurs 'Physik' zur Studienvorbereitung Stefan Roth (RWTH Aachen) [30+15] |
|||
12:30 - 14:30 | Mittagessen | ||
14:30 - 15:45 | Diskussionsrunden | ||
Zu folgenden Themen gibt es Arbeitsgruppen: Diskussionsrunde zum Thema Medizinerausbildung Martin Böckmann-Barthel (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Edmund Koch (TU Dresden) - Diskussionspunkte - Diskussionsrunde zu praktikumsrelevanten Aspekten des Urheberrechts |
|||
15:45 - 16:15 | Kaffeepause | ||
16:15 - 18:30 | Resonanzphänomene | ||
Moderation | Arthur Grupp | ||
Fadenpendel und Federschwinger im Grundpraktikum Thomas John (Universität des Saarlandes) [20+10] - Abstract - Amplitude und Phase bei der Resonanz am Drehpendel Michael Ziese (Universität Leipzig) [20+10] - Abstract - Modalanalyse mechanischer Schwingungen im “Hands-on“-Vorlesungsversuch für Maschinenbau-Ingenieure Norbert Kallis (Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach) [20+10] - Abstract - Resonanzphänomene auf der Luftkissenbahn und am Torsionsoszillator Torsten Hehl (Universität Tübingen) [20+10] - Abstract - 'Erzwungene Schwingungen' im Lehramtsstudium Ralf Detemple (RWTH Aachen) [10+5] |
|||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
7. März 2017, Dienstag |
|||
8:00 - 9:00 | Frühstück | ||
9:00 - 10:30 | Bewertung und Betreuung | ||
Moderation | Dieter Schumacher | ||
Vergleichbare Bewertungen von Praktikumsleistungen in einem heterogenen Betreuungsumfeld Michael Krüger (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) [30+15] Betreuung der Betreuer – Vier konkrete Maßnahmen zur Betreuung von studentischen Hilfskräften Norman Joußen (RWTH Aachen) [20+10] - Abstract - Berliner Bewertungscheckliste Beate Schattat (FU Berlin) [10+5] - Abstract - | |||
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 - 12:30 | Bewertung, Smartphones | ||
Moderation | Tobias Pfaff | ||
Bewerten im Paderborner Physik Praktikum 3P Heike Probst (Universität Paderborn) [30+15] - Abstract - Smartphone-Experimente mit der App "phyphox" und deren Anwendung in der Hochschullehre Sebastian Kuhlen (RWTH Aachen) [30+15] - Abstract - | - phyphox.org - |
|||
12:30 - 14:30 | Mittagessen | ||
14:30 - 16:00 | Neue Versuche | ||
Moderation | Torsten Hehl | ||
Oberflächenplasmonenresonanz Bruno Gompf (Universität Stuttgart) [30+15] - Abstract - Mit dem bloßen Auge sichtbar: Pseudothermische Fluktuationen mit Leuchtdioden Rüdiger Scholz (Leibniz Universität Hannover) [20+10] - Abstract - | - R. Scholz et. al. Eur. J. Phys. 37/5 (2016) 055302 - Thermoelektrische und galvanomagnetische Effekte höherer Ordnung am Beispiel des Thomson-Effektes Thomas Franke (TU Chemnitz) [10+5] - Abstract - |
|||
16:00 - 16:30 | Kaffeepause | ||
16:30 - 18:00 | Mitgliederversammlung | ||
18:30 - 19:30 | Abendessen | ||
ab 19.30 |
Science und Wein: Diskussion an den Postern und Experimenten - Übersicht Poster - | ||
8. März 2017, Mittwoch |
|||
8:00 - 9:00 | Frühstück | ||
9:00 - 10:30 | Neue Technik | ||
Moderation | Bernd-Uwe Runge | ||
Neue und bewährte Experimente aus dem 3D-Drucker - für Praktikum und Schule Tobias Pfaff (Technische Hochschule Bingen), Jasmin Andersen (CAU zu Kiel) [30+15] - Abstract - Das Raspi-Lab Dieter Schumacher (Heinrich Heine-Universität Düsseldorf) [10+5] Website des Raspi-Lab Lichtgeschwindigkeitsmessung mit roten Laserpulsen auf 1m Tisch Augustinus Asenbaum (Universität Salzburg) [10+5] - Abstract - | |||
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 - 12:30 | Abschlussplenum | ||
Themenfindung für Bad Honnef 2018 | |||
Einladung zur PLT 2017 vom 20.-22. September 2017 an der TU Dresden Rainer Schwierz |
|||
12:30 - 13:30 | Mittagessen | ||
ca. 14:00 | Ende der DPG-Schule 2016 |