Übersicht über die Praktikumsleitertagungen
Die Tagung wurde von Dr. Bernd-Uwe Runge organisiert.
Link zur Tagungshomepage der PLT2007
Teilnehmer der PLT2007 (leider nicht ganz vollständig)
Tagungsprogramm | ||||
Mittwoch, 26.09.2007 | ||||
9:00 Uhr | Teilnehmer-Registrierung | |||
10:00 Uhr | Begrüßung | Prof. Ilja Rückmann | ||
Forschungsgebiete des Fachbereichs Physik | Prof. Georg Maret | |||
Besonderheiten des Physikstudiums in Konstanz | Prof. Ulrich Rüdiger | |||
10:30 Uhr | Die Konstanzer Physik-Praktika: | |||
Anfängerpraktikum (zur Homepage dieses Praktikums) | Dr. Bernd-Uwe Runge | |||
Fortgeschrittenenpraktikum (zur Homepage dieses Praktikums) | Dipl.-Phys. Ralf Bausinger | |||
Didaktikpraktikum=Demonstrationspraktikum (zur Homepage dieses Praktikums) | Dr. Dieter Ebner | |||
Elektronikpraktikum (zur Homepage dieses Praktikums) | Dr. Dieter Ebner | |||
12:30 Uhr | Mittagessen in der Menseria | |||
14:00 Uhr | Ausgewählte Versuche aus dem AP | Dr. Bernd-Uwe Runge | ||
15:00 Uhr | Kaffeepause | |||
15:30 Uhr | Ausgewählte Versuche aus dem FP | Dipl.-Phys. Ralf Bausinger | ||
bis ca. 16:15 Uhr | ||||
17:00 Uhr | Führung durch die historische Altstadt von Konstanz, | |||
anschließend "Zur freien Vergnügung" | ||||
Donnerstag, 27.09.2007 | ||||
9:00 Uhr | Firmenausstellung bis 15:30 Uhr | |||
9:00 Uhr | Kurzvorträge einzelner Aussteller zu speziellen Produkten | |||
"Röntgengerät mit Röntgenenergiedetektor" "Das Experimentierset Plasmaphysik" |
Dr. Ludolf von Alvensleben, Phywe Systeme GmbH & Co. KG | |||
"Neue Messmethoden in der Atomphysik" | Dr. Wietzke, LD Didactic GmbH | |||
"OptiXplorer -- Optik-Experimente mit einem adressierbaren räumlichen Lichtmodulator" | Dr. Andreas Hermerschmidt, HOLOEYE Photonics AG | |||
10:15 Uhr | Kaffeepause | |||
11:00 Uhr | Kurzvorträge einzelner Aussteller zu speziellen Produkten | |||
"CorEx Sensing Science -- Messen, Erfassen und Auswerten mit modernen Datenloggern in naturwissenschaftlichen Praktika" | Uwe Biesel, Cornelsen Experimenta GmbH & Co. KG | |||
"LIVE DATA ANALYSIS using MATLAB" | Dr.-Ing. Rainer Mümmler, The MathWorks | |||
"Messwerterfassung und Auswertung im PC" | Dipl.El.Ing.ETHZ Walther Steinegger, Steinegger GmbH | |||
12:00 Uhr | Mittagessen in der Menseria | |||
13:00 Uhr | Rundgang durch die Praktika | |||
15:00 Uhr | Kaffeepause | |||
15:30 Uhr | Der weiße Fleck | |||
www.kleinstein.net | ||||
Bemerkungen zum äußeren Photoeffekt | Prof. Ilja Rückmann | |||
16:00 Uhr | Spaziergang zur und über die Insel Mainau | |||
17:45 Uhr | Bootsfahrt auf dem Bodensee mit der MS Gunzo | |||
19:45 Uhr | Gemeinsames Abendessen auf der Insel Mainau | |||
Freitag, 28.09.2007 | ||||
Vorträge zu unterschiedlichen Formen der | ||||
Elektronikausbildung im Physikstudium | ||||
9:00 Uhr | "Wozu brauchen wir ein Elektronikpraktikum?" | |||
9:15 Uhr | "Lernpaket Microcontroller: Hardware-nah programmieren im Heimstudium" | Dipl.-Ing. Christian Trödhandl, TU Wien | ||
10:00 Uhr | Kaffeepause | |||
10:15 Uhr | "Von der Theorie über die Schaltungssimulation zum fertigen Laborbericht." | Dipl.-Ing. (FH) Ingo Knoblich, National Instruments | ||
11:00 Uhr | Diskussion | |||
Abschlussplenum | ||||
11:30 Uhr | Mittagessen in der Menseria | |||
12:20 Uhr | Abfahrt zum Besuch des Zeppelinmuseums in Friedrichshafen | |||
Abfahrt zum Besuch des Technorama in Winterthur |