Participants 2022
Nachname | Vorname | Institution | |
---|---|---|---|
1 | Andersen | Jasmin | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
2 | Asenbaum | Augustinus | Pädagogische Hochschule und Universität Salzburg |
3 | Bergmann | Antje | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
4 | Block | Dietmar | Universität Kiel |
5 | Böckmann-Barthel | Martin | Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg |
6 | Daam | Michael | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
7 | Dehnert | Martin | TU Chemnitz |
8 | Derksen | Herbert | Hochschule Rhein-Waal |
9 | Detemple | Ralf | RWTH Aachen |
10 | Doerr | Mathias | Technische Universität Dresden |
11 | Dörr | Alexander | Hochschule RheinMain |
12 | Dorsel | Dominik | RWTH Aachen University |
13 | Franke | Thomas | TU Chemnitz |
14 | Gompf | Bruno | Universität Stuttgart |
15 | Harten | Ulrich | Hochschule Mannheim |
16 | Hehl | Torsten | Uni Tübingen |
17 | John | Thomas | Universität Saarland/Saarbrücken |
18 | Joswig | Juliane | Technische Universität Chemnitz |
19 | Jungk | Tobias | Universität Bonn |
20 | Kasper | Lutz | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd |
21 | Käß | Hanno | Hochschule Esslingen |
22 | Klopfenstein | Dieter | Georg August Universität Göttingen |
23 | Koethe | Thomas | Uni Köln |
24 | Kremser | Erik | TU Darmstadt |
25 | Krüger | Michael | Universität Oldenburg |
26 | Laumann | Daniel | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
27 | Lehmann | Götz | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
28 | Magdans | Uta | Universität Potsdam |
29 | Maurer | Felix | Universität Saarland/Saarbrücken |
30 | Merli | Andrea | Technische Universität Berlin |
31 | Mezes | Christian | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd |
32 | Owschimikow | Nina | TU Berlin |
33 | Pfaff | Tobias | TH Bingen |
34 | Rückmann | Ilja | Uni Bemen |
35 | Sacher | Marc | Uni Paderborn |
36 | Schattat | Beate | Freie Universität Berlin |
37 | Schmitt | Franz-Josef | Uni Halle |
38 | Schöpf | Oliver | Universität Bayreuth |
39 | Spitzner | Dirk | HS Zittau/Görlitz |
40 | Staacks | Sebastian | RWTH Aachen University |
41 | Steigies | Christian | CAU Kiel |
42 | Vogt | Patrick | Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung (ILF) Mainz |
43 | Wolf | Bodo | BTU Cottbus-Senftenberg |
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 |