Inhalt
| 1. | Präambel | |
| 2. | Thesen | |
| 3. | Physik ist Grundlagenforschung | |
| 3.1 | Astrophysik und Kosmologie, Elementarteilchen und
Atomkerne Die elementare Struktur von Raum und Zeit,von Energie und Materie |
|
| 3.2 | Atome,Moleküle,Quantenoptik und Plasmen Licht und Materie im Wechselspiel |
|
| 3.3 | Kondensierte Materie Von der Grundlagenforschung zur Technik der Zukunft |
|
| 3.4 | Selbstorganisation und Strukturbildung Das Prinzip der Universalität |
|
| 3.5 | Physik und Biologie Strukturen und Elementarprozesse des Lebens |
|
| 3.6 | Die Physik und das System Erde Beben,Ozeane,Wetter,Klima und Umwelt |
|
| 3.7 | Physik und Mathematik Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben |
|
| 4. | Physik ist Forschung für Technik und Industrie | |
| 4.1 | Physik im Automobil | |
| 4.2 | Physik in der Medizin | |
| 4.3 | Physik in der Energietechnik | |
| 4.4 | Physik in der Halbleitertechnik | |
| 5. | Physik ist Teil der Kultur und Grundlage der Technik | |
| 6. | Physik in Lehre und Ausbildung | |
| 6.1 | Physik in der Schule | |
| 6.2 | Die Physikausbildung an deutschen Universitäten | |
| 7. | Wo und wie arbeiten Physiker | |
| 7.1 | Das Berufsfeld der Physiker | |
| 7.2 | Stätten physikalischer Forschung | |
| 7.3 | Physik braucht Großgeräte | |
| 7.4 | Physik international | |
| 8. | Autoren und Mitwirkende | |
| 9. | Mandat, Mitglieder und Arbeitsweise der Kommission | |
| Anhang Studienplan, Tabellen und Statistiken |
||
