Praktikumsplätze 2008
Stand: 28.05.2008, 14:00 h
ADDITIVE GmbH, Geschäftsbereich: Engineering & Science Max-Planck-Str. 22b, 61381 Friedrichsdorf; mehrere Praktikumsplätze
| Ansprechpartner: | Andreas Heilemann, andreas.heilemann@additive-net.de |
| Aufgabe: | Aufbau einer webfähigen Origin Anwendungsdatenbank |
| Zeitraum: | nach Absprache, mindestens 3 Monate Laufzeit in Friedrichsdorf bei Frankfurt |
| Voraussetzungen: | Erfahrungen mit Webtechnologien PHP, JAVA. Gute Programmierkentnisse und den Wille Neues zu lernen. Ideal sind Studenten/Innen, die sich auch vorsstellen können später im Vertrieb unserer Softwaresysteme (Mathematica , Origin, ) zu arbeiten. |
| Vergütung: | ca. 500 - 600 € je Monat |
| Ansprechpartner: | Andreas Heilemann, andreas.heilemann@additive-net.de |
| Aufgabe: | Aufbau und Pflege eines webMathematica Serversystems, dabei Sichtung der bestehenden Beispiele und Integration in das Serversystem |
| Zeitraum: | nach Absprache, mindestens 3 Monate Laufzeit in Friedrichsdorf bei Frankfurt |
| Voraussetzungen: | Erfahrungen mit Webtechnologien PHP, JAVA. Gute Programmierkentnisse und den Wille Neues zu lernen. Ideal sind Studenten/Innen, die sich auch vorstellen können später im Vertrieb unserer Softwaresysteme (Mathematica , Origin, ) zu arbeiten. |
| Vergütung: | ca. 500 - 600 € je Monat |
Angewandte Physik & Elektronik GmbH, Plauener Straße 163-165 / Haus N, 13053 Berlin
| Ansprechpartner: | Sophie Kröger, sophie_kroeger@ape-berlin.de |
| Aufgabe: | APE vergibt und betreut Diplomarbeiten zu den Themen Nichtlineare Optik und
Ultrakurzzeit-Laserdiagnostik. Die Diplomarbeitsthemen sind als eigenständige Projekte
ausgelegt, die sich sowohl mit Geräteentwicklung als auch mit physikalischen Grundlagen
befassen. Die Experimente werden in den gut ausgestatteten APE-Laserlaboren aufgebaut und
durchgeführt und von den Physikern unseres Unternehmens kompetent betreut. Darüber hinaus bieten wir auch Praktikumsplätze in verschiedenen Bereichen, z.B. der optomechanischen Montage, an. Zeitraum: für Diplomarbeiten: ein halbes bis ein Jahr (je nach Anforderung der Hochschule) |
| Zeitraum: | nach Absprache |
| Voraussetzungen: | Je nach Art der Anfrage: für Diplomarbeiten: Studierende der der Physik oder eines ingenieurwissenschaftlichen Faches mit abgeschlossenem Grundstudium, Studierende von Fachhochschulen bei geeigneter Qualifikation, gute fachliche Kenntnisse zum Thema Laser und Optik für Praktika: Interesse und Engagement |
| Vergütung: | Es wird ggf. eine Aufwandsentschädigung nach Vereinbarung geleistet. |
B. Braun Melsungen AG, Koordination Hochschulpraktika, Europagebäude Werk Pfieffewiesen, 34212 Melsungen
| Ansprechpartner: | Frau Nicole Laufersweiler, Nicole.Laufersweiler@bbraun.com |
| Aufgabe: | Mitarbeit an wechselnden Projekten im Bereich medizintechnische Forschung - Schwerpunkt Sensorik, Aktuatorik und Steuerung. Einsatz je nach Interesse, Eignung und Bedarf. Schlagwortsammlung hierzu: Laser, Optik, Ultraschall, Elektro-, Thermo-, Hydrodynamik, Analysis, Numerische Mathematik, Algorithmenentwicklung, Mess- und Steueraufgaben, Rapid Prototyping, Konstruktion, amorphe und nicht amorphe Kunststoffe, Netzwerktechnik, Patentrecherche, Softwareentwicklung und Ähnliches |
| Zeitraum: | laufend, nach Bedarf und Absprache - nicht jedoch unter 6-Wochen |
| Voraussetzungen: | Student der Physik oder vergleichbarer Studiengänge |
| Vergütung: | k.A. |
EADS Deutschland GmbH, Military Air Systems, Rechliner Straße, 85077 Manching bei Ingolstadt
| Ansprechpartner: | Dr. Peter Knappe, peter.knappe@eads.com |
| Aufgabe: | Praktikum in den Technologie-Bereichen digitale Bildverarbeitung, physikalische Optimierungsverfahren, Künstliche Intelligenz z.B. Neuronale Netze, Sensorik für Eurofighter und UAVs |
| Zeitraum: | Flexibel |
| Voraussetzungen: | Gute Programmierkenntnisse z.b. Matlab, C/C++, Java Wissenschaftlicher Arbeitsstil |
| Vergütung: | Standard |
Forschungszentrum der ABB Schweiz, Segelhof 1, 5405 Baden-Dättwil (Nähe Zürich)
| Ansprechpartner: | Christian Franck,christian.franck@ch.abb.com |
| Aufgabe: | Mitarbeit an Forschungsprojekten im Bereich der Energieübertragungstechnik. Es sind sowohl experimentelle als auch numerische Tätigkeiten möglich. Die thematischen Schwerpunkte sind: Plasmaphysik, Strömungsmechanik, Thermodynamik, Starkstrom- und Hochspannungstechnik sowie Mechanik. Ggf. sind auch Diplomarbeitsthemen möglich. |
| Zeitraum: | mind. 4 Monate, Starttermin nach Vereinbarung |
| Voraussetzungen: | Student(in) der Physik oder vergleichbarem Studiengang nach idealerweise 3-4 Semestern. Grosses Interesse an angewandter Forschung und eigenständiges Arbeiten. |
| Vergütung: | nach Vereinbarung |
Framos Imaging Solutions, Zugspitzstraße 5 Haus c, 82049 Pullach b. München
| Ansprechpartner: | Dr. Simon Che'Rose, sc@framos.de |
| Aufgabe: | Projektarbeit im Bereich der industriellen Bildverarbeitung |
| Zeitraum: | Ab sofort |
| Voraussetzungen: | Wünschenswert aber nicht zwingend wären Erfahrungen in der digitalen Bildverarbeitung |
| Vergütung: | 800,- € / Monat |
Hochschule Mittweida / Laserinstitut Mittelsachsen e.V.,Technikumplatz 17, 09648 Mittweida
| Ansprechpartner: | Robby Ebert, ebert@htwm.de |
| Aufgabe: | Mitarbeit bei Untersuchungen zur Lasermaterialbearbeitung mit einem hochrepetierenden fs-Laser (20W) oder Hochleistungsmikrostrukturierung mit einem 3kW Monomode-Faserlaser |
| Zeitraum: | laufend |
| Voraussetzungen: | großes Interesse an den spannenden Aufgaben; möglichst Physikstudium mit Spezialisierung Lasertechnik / Optik / Festkörperphysik / Werkstofftechnik o.ä. |
| Vergütung: | derzeit 150,- € pro Monat Aufwandsentschädigung |
Institut für Luft- und Kältetechnik, Bertolt-Brecht-Allee 20, 01309 Dresden; mehrere Praktikumsplätze
| Ansprechpartner: | Jürgen Klier, juergen.klier@ilkdresden.de |
| Aufgabe: | Realisierung und Untersuchung von Kryostaten und Kühleinrichtungen
|
| Zeitraum: | 4 - 20 Wochen |
| Voraussetzungen: | naturwissenschaftlicher oder technischer Studiengang |
| Vergütung: | nach Absprache |
| Ansprechpartner: | Gunter Kaiser, gunter.kaiser@ilkdresden.de |
| Aufgabe: | Experimentelle Optimierung von Pulse-Tube-Kühlern (Kaltteil)
|
| Zeitraum: | 4 - 20 Wochen |
| Voraussetzungen: | naturwissenschaftlicher oder technischer Studiengang |
| Vergütung: | nach Absprache |
| Ansprechpartner: | Gunter Kaiser, gunter.kaiser@ilkdresden.de |
| Aufgabe: | Experimentelle Optimierung von Pulse-Tube-Kühlern (Antriebsteil)
|
| Zeitraum: | 4 - 20 Wochen |
| Voraussetzungen: | naturwissenschaftlicher oder technischer Studiengang |
| Vergütung: | nach Absprache |
| Ansprechpartner: | Gunter Kaiser, gunter.kaiser@ilkdresden.de |
| Aufgabe: | Theoretische Optimierung von Pulse-Tube-Kühlern
|
| Zeitraum: | 4 - 20 Wochen |
| Voraussetzungen: | naturwissenschaftlicher oder technischer Studiengang |
| Vergütung: | nach Absprache |
Intego GmbH, Am Weichselgarten 7, 91058 Erlangen
| Ansprechpartner: | Peter Plankensteiner, info@intego.de |
| Aufgabe: | Mitwirkung bei der Lösung von Mess- und Prüfaufgaben vorwiegend mit Kameratechnik. Dabei werden Versuchsaufbauten erstellt und Auswertungen mit Bildverarbeitung durchgeführt. |
| Zeitraum: | beliebig, Zeitdauer ab 2 Monate sinnvoll |
| Voraussetzungen: | Studium der Physik oder Ingenieurwissenschaften; Gute fachliche Kenntnisse, Programmiererfahrung und Sozialkompentenz sind von Vorteil. |
| Vergütung: | 600 € mtl. |
Klastech-Karpushko Laser Technologies GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 11, 44263 Dortmund
| Ansprechpartner: | Ralf Rohmert, r.rohmert@klastech.de |
| Aufgabe: |
|
| Zeitraum: | ab Oktober 2008 (mit flexibler Einteilung) |
| Voraussetzungen: |
|
| Vergütung: | VB |
Nanogate Advanced Materials GmbH, Business Unit Optics, Gewerbepark Eschbergerweg, 66121 Saarbrücken
| Ansprechpartner: | Matthias Henyk, Matthias.Henyk@nanogate.com |
| Aufgabe: | Vielfältige Tätigkeiten in der Produkt- und Prozessentwicklung, sowie der anwendungsorientierten Forschung in den Bereichen Optik (Design, Photometrie), Nanotechnologie, Maschinenbau und Lithographie. |
| Zeitraum: | nach Vereinbarung |
| Voraussetzungen: | Kompetenz in einem oder mehreren der folgenden Fachgebiete: Mikrosystem-technik, Maschinenbau/Konstruktion, Verfahrenstechnik, Physikalische Technik, Optik, Physik, Informatik, Chemie. Strukturierte und selbständige Arbeitsweise. Englisch und MS Office (Grundkenntnisse). |
| Vergütung: | nach Vereinbarung |
OC&C Strategy Consultants GmbH, Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
| Ansprechpartner: | Mirjam Fuest, mirjam.fuest@occstrategy.de |
| Aufgabe: | Sie unterstützen das Top Management großer Unternehmen in der Lösung aktueller komplexer Fragestellungen. Im Team mit den Klienten und Ihren Kollegen analysieren Sie die Unternehmenssituation, entwickeln die Strategie für das Unternehmen oder begleiten die Umsetzung der Strategie. |
| Zeitraum: | Wir suchen ganzjährig Praktikanten, die uns für 8-12 Wochen auf unsere Projekte begleiten. |
| Voraussetzungen: | Klares Denken, Analytik und Struktur, akademische Exzellenz. Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, interkulturelles Interesse (evtl. bereits durch Auslandssemester oder -praktikum bewiesen). Individualität und Charakter. |
| Vergütung: | Branchenüblich |
| Weitere Informationen: | Anzeige Praktikumsplatz OC&C |
piezosystem jena GmbH, Prüssingstraße 27, 07745 Jena
| Ansprechpartner: | Jens Erben, JErben@piezojena.com |
| Aufgabe: | Vergleich verschiedener Messsysteme basierend auf dem Prinzip der kapazitiven Sensormesstechnik sowie der interferometrischen Messtechnik |
| Zeitraum: | ab August, Dauer nach Vereinbarung |
| Voraussetzungen: | Studium Ingenieur-Technik oder Physik |
| Vergütung: | nach Vereinbarung |
Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Str. 200, 31139 Hildesheim
| Ansprechpartner: | Dr. Karl Schneider, Karl.Schneider@de.bosch.com |
| Aufgabe: | In der Forschung & Vorausentwicklung am Standort Hildesheim entwickeln wir Multimedia-, Telematik- und Umfelderfassende Systeme für den Einsatz im Kfz und in Sicherheitssystemen. Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in unserem Team an aktuellen Projekten bei Simulation, Aufbau und Vermessung von Hochfrequenzkomponenten in der Kfz-RADAR-Entwicklung (bei 77GHz):
|
| Zeitraum: | Flexibel |
| Voraussetzungen: | abgeschlossenes Vordiplom oder vergleichbares; gute Grundkenntnisse im Bereich Hochfrequenztechnik; Freude an experimenteller oder simulationsorientierter Arbeit; Interesse und Bereitschaft, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten; idealerweise erste Erfahrung in selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit. |
| Vergütung: | Standard |
