INTERNET-Auswahl zum Thema Klima
Zusammenstellung: Prof. Schönwiese, Uni Frankfurt, Okt. 2003
1.a Deutschland, Klimaforschung |
||
| AWI: | Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven | http://www.awi-bremerhaven.de |
| DKRZ: | Deutsches Klimarechenzentrum, Hamburg | http://www.dkrz.de |
| DMG: | Deutsche Meteorologische Gesellschaft | http://www.met.fu-berlin.de/dmg/dmg_home.html |
| DWD: | Deutscher Wetterdienst, Offenbach | http://www.dwd.de |
| KLIS: | Klimainformationssystem des DWD | http://www.dwd.de/de/FundE/Klima/KLIS/index.htm |
| MPI: | Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg | http://www.mpimet.mpg.de |
| PIK: | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam | http://www.pik-potsdam.de |
| Universität Frankfurt a.M. , Institut für Meteorologie und Klimatologie, Arbeitsgruppe Meteorologische Umweltforschung/Klimatologie | http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/klima | |
1.b Deutschland, Klimaschutz | ||
| BMBF: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn | http://www.bmbf.de |
| BMU: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin | http://www.bmu.de |
| UBA | Umweltbundesamt, Fachgebiet "Schutz der Erdatmosphäre" | http://www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/index.htm |
| zu Argumenten ("Klimaskeptiker" usw.) | http://www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/kargument.htm | |
| oder | http://www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/faq.htm | |
| GERMANWATCH e.V., Bonn | http://www.germanwatch.org | |
2. International | ||
| CDIAC: | Oak Ridge University, Carbon Dioxide Information Analysis Center, USA | http://cdiac.esd.ornl.gov |
| CRU: | University of Norwich, Climatic Research Unit, UK (England) | http://www.cru.uea.ac.uk |
| HC: | Hadley Centre, Bracknell, UK (England) | http://www.meto.gov.uk/sec5/sec5pg1.html |
| IPCC: | Intergovernmental Panel on Climate Change, UN, Genf, Schweiz | http://www.ipcc.ch |
| MSC/EC: | Meteorological Service Canada / Environment Canada, Downsview (Ontario, Kanada) Science Assessment and Policy Integration Branch |
http://www.msc-smc.ec.gc.ca/saib |
| NASA: | National Aeronautics and Space Administration, USA, Global Change Master Directory | http://gcmd.gsfc.nasa.gov |
| Institute on Climate and Planets | http://icp.giss.nasa.gov | |
| NCAR: | National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA | http://www.ncar.ucar.edu |
| NOAA: | National Oceanic and Atmospheric Administration, USA | http://www.noaa.gov |
| SI: | US Smithsonian Institution, Global Volcanism Program | http://www.volcano.si.edu/gvp/ |
| SIDC: | Sunspot Index Data Center, Brüssel, Belgien | http://sidc.oma.be |
| ProClim: | Forum for Climate and Global Change, Schweizer Akademie der Wissenschaften, Bern | http://www.proclim.ch |
| WMO: | World Meteorological Organisation, UN, Genf, Schweiz | http://www.wmo.ch |
